Precio Oro Bolivia

Precio del oro hoy en Bolivia

Última cotización disponible: (hora de referencia: La Paz, UTC-04:00). Valores spot de referencia; el precio final de compra o venta puede incluir márgenes y comisiones.

UnidadPrecio actualCambio
1 gramo de oro 24K1.738,01 BOB-1,13 %
1 onza troy (31,1034768 g)54.058,11 BOB-1,13 %
1 kilogramo1.738.008,75 BOB-1,13 %
Precio del oro por quilates — BOB/gramo
QuilatesPurezaPrecio spotBid / AskCambio
24K (oro puro) 99,9 % 1.738,01 BOB 1.737,75 BOB / 1.738,26 BOB -1,13 %
22K 91,7 % 1.593,17 BOB 1.592,94 BOB / 1.593,41 BOB -1,13 %
21,6K 90 % 1.564,21 BOB 1.563,98 BOB / 1.564,44 BOB -1,13 %
18K (joyería fina) 75 % 1.303,51 BOB 1.303,32 BOB / 1.303,70 BOB -1,13 %
14K 58,3 % 1.013,84 BOB 1.013,69 BOB / 1.013,99 BOB -1,13 %
12K 50 % 869,00 BOB 868,88 BOB / 869,13 BOB -1,13 %
10K 41,7 % 724,17 BOB 724,06 BOB / 724,28 BOB -1,13 %
9K 37,5 % 651,75 BOB 651,66 BOB / 651,85 BOB -1,13 %
8K 33,3 % 579,34 BOB 579,25 BOB / 579,42 BOB -1,13 %
PRECIO ORO HOY 24h BOB/Gr
Quilates Pureza Actual Máximo
Mínimo
Cambio 24h
CAMBIO PRINCIPALES DIVISAS
Exchange Rate Bolivia BOB Ask Bid