Precio Oro Bolivia

Precio del oro hoy en Bolivia

Última cotización disponible: (hora de referencia: La Paz, UTC-04:00). Valores spot de referencia; el precio final de compra o venta puede incluir márgenes y comisiones.

UnidadPrecio actualCambio
1 gramo de oro 24K1.536,96 BOB-3,07 %
1 onza troy (31,1034768 g)47.804,91 BOB-3,07 %
1 kilogramo1.536.963,70 BOB-3,07 %
Precio del oro por quilates — BOB/gramo
QuilatesPurezaPrecio spotBid / AskCambio
24K (oro puro) 99,9 % 1.536,96 BOB 1.536,88 BOB / 1.537,05 BOB -3,07 %
22K 91,7 % 1.408,88 BOB 1.408,81 BOB / 1.408,96 BOB -3,07 %
21,6K 90 % 1.383,27 BOB 1.383,19 BOB / 1.383,34 BOB -3,07 %
18K (joyería fina) 75 % 1.152,72 BOB 1.152,66 BOB / 1.152,79 BOB -3,07 %
14K 58,3 % 896,56 BOB 896,51 BOB / 896,61 BOB -3,07 %
12K 50 % 768,48 BOB 768,44 BOB / 768,52 BOB -3,07 %
10K 41,7 % 640,40 BOB 640,37 BOB / 640,44 BOB -3,07 %
9K 37,5 % 576,36 BOB 576,33 BOB / 576,39 BOB -3,07 %
8K 33,3 % 512,32 BOB 512,29 BOB / 512,35 BOB -3,07 %
PRECIO ORO HOY 24h BOB/Gr
Quilates Pureza Actual Máximo
Mínimo
Cambio 24h
CAMBIO PRINCIPALES DIVISAS
Exchange Rate Bolivia BOB Ask Bid