Precio Oro Perú

Precio del oro hoy en Perú

Última cotización disponible: (hora de referencia: Lima, UTC-05:00). Valores spot de referencia; el precio final de compra o venta puede incluir márgenes y comisiones.

UnidadPrecio actualCambio
1 gramo de oro 24K438,93 PEN-2,42 %
1 onza troy (31,1034768 g)13.652,22 PEN-2,42 %
1 kilogramo438.929,08 PEN-2,42 %
Precio del oro por quilates — PEN/gramo
QuilatesPurezaPrecio spotBid / AskCambio
24K (oro puro) 99,9 % 438,93 PEN 438,91 PEN / 438,95 PEN -2,42 %
22K 91,7 % 402,35 PEN 402,34 PEN / 402,37 PEN -2,42 %
21,6K 90 % 395,04 PEN 395,02 PEN / 395,05 PEN -2,42 %
18K (joyería fina) 75 % 329,20 PEN 329,18 PEN / 329,21 PEN -2,42 %
14K 58,3 % 256,04 PEN 256,03 PEN / 256,05 PEN -2,42 %
12K 50 % 219,46 PEN 219,46 PEN / 219,47 PEN -2,42 %
10K 41,7 % 182,89 PEN 182,88 PEN / 182,89 PEN -2,42 %
9K 37,5 % 164,60 PEN 164,59 PEN / 164,60 PEN -2,42 %
8K 33,3 % 146,31 PEN 146,30 PEN / 146,32 PEN -2,42 %
PRECIO ORO HOY 24h PEN/Gr
Quilates Pureza Actual Máximo
Mínimo
Cambio 24h
CAMBIO PRINCIPALES DIVISAS
Exchange Rate Perú PEN Ask Bid