Precio Oro Perú

Precio del oro hoy en Perú

Última cotización disponible: (hora de referencia: Lima, UTC-05:00). Valores spot de referencia; el precio final de compra o venta puede incluir márgenes y comisiones.

UnidadPrecio actualCambio
1 gramo de oro 24K462,97 PEN-1,28 %
1 onza troy (31,1034768 g)14.400,10 PEN-1,28 %
1 kilogramo462.974,02 PEN-1,28 %
Precio del oro por quilates — PEN/gramo
QuilatesPurezaPrecio spotBid / AskCambio
24K (oro puro) 99,9 % 462,97 PEN 462,95 PEN / 463,00 PEN -1,28 %
22K 91,7 % 424,39 PEN 424,37 PEN / 424,42 PEN -1,28 %
21,6K 90 % 416,68 PEN 416,65 PEN / 416,70 PEN -1,28 %
18K (joyería fina) 75 % 347,23 PEN 347,21 PEN / 347,25 PEN -1,28 %
14K 58,3 % 270,07 PEN 270,05 PEN / 270,08 PEN -1,28 %
12K 50 % 231,49 PEN 231,47 PEN / 231,50 PEN -1,28 %
10K 41,7 % 192,91 PEN 192,90 PEN / 192,92 PEN -1,28 %
9K 37,5 % 173,62 PEN 173,61 PEN / 173,62 PEN -1,28 %
8K 33,3 % 154,32 PEN 154,32 PEN / 154,33 PEN -1,28 %
PRECIO ORO HOY 24h PEN/Gr
Quilates Pureza Actual Máximo
Mínimo
Cambio 24h
CAMBIO PRINCIPALES DIVISAS
Exchange Rate Perú PEN Ask Bid