Precio Oro India

Precio del oro hoy en India

Última cotización disponible: (hora de referencia: India, IST). Valores spot de referencia; el precio final de compra o venta puede incluir márgenes y comisiones.

UnidadPrecio actualCambio
1 gramo de oro 24K12.281,10 INR-1,05 %
1 onza troy (31,1034768 g)381.984,86 INR-1,05 %
1 kilogramo12.281.098,37 INR-1,05 %
Precio del oro por quilates — INR/gramo
QuilatesPurezaPrecio spotBid / AskCambio
24K (oro puro) 99,9 % 12.281,10 INR 12.280,45 INR / 12.281,75 INR -1,05 %
22K 91,7 % 11.257,67 INR 11.257,08 INR / 11.258,27 INR -1,05 %
21,6K 90 % 11.052,99 INR 11.052,40 INR / 11.053,57 INR -1,05 %
18K (joyería fina) 75 % 9.210,82 INR 9.210,34 INR / 9.211,31 INR -1,05 %
14K 58,3 % 7.163,97 INR 7.163,60 INR / 7.164,35 INR -1,05 %
12K 50 % 6.140,55 INR 6.140,22 INR / 6.140,87 INR -1,05 %
10K 41,7 % 5.117,12 INR 5.116,85 INR / 5.117,39 INR -1,05 %
9K 37,5 % 4.605,41 INR 4.605,17 INR / 4.605,66 INR -1,05 %
8K 33,3 % 4.093,70 INR 4.093,48 INR / 4.093,92 INR -1,05 %
PRECIO ORO HOY 24h INR/Gr
Quilates Pureza Actual Máximo
Mínimo
Cambio 24h
CAMBIO PRINCIPALES DIVISAS
Exchange Rate India INR Ask Bid